?CKJ5-63/660真空接觸器(技術參數)
型號 MODEL | CKJ5- 63/660 |
主回路額定電壓(V) Main circuit rated voltage(V) | 660 |
主回路額定電流(A) Main circuit rated current (A) | 63 |
主回路接通能力(A/100次) Main circuit making ability(A/100Ops.) | 630 |
主回路通斷能力(A/10次) Main circuit break-make ability(A/10Ops.) | 500 |
極限分斷能力(A/3次) Maximum break ability (A/3Ops.) | 1260 |
電壽命AC3 (次) Electricity life Ac3 (Ops.) | 600,000 |
電壽命AC4 (次) Electricity life Ac4 (Ops.) | 60,000 |
機械壽命(次) Mechanical life (Ops.) | 3,000,000 |
額定操作頻率AC3 (次/h) Rated operate frequency AC3 (Ops./h) | 600 |
額定操作頻率AC4 (次/h) Rated operate frequency AC4 (Ops./h) | 300 |
短時操作頻率次/h (20S) Short time operate frequency Ops./h(20S) | 3000 |
觸頭開距(mm) Clearance between open contacts (mm) | 1.6±0.2 |
超行程(mm) Over travel (mm) | 0.6±0.2 |

CKJ5-63/660真空接觸器結構及外形圖
1.鎖緊螺母 2.真空開關管 3.觸頭彈簧 4.軟聯結 5.觸頭開距調整螺釘
6.拐臂 7.分閘彈簧 8.框架 9.輔助開關
?CKJ5-(80、125、160A)/1140真空接觸器(技術參數)
型號 MODEL | CKJ5- 80 /1140 | CKJ5-125 /1140 | CKJ5- 160 /1140 |
主回路額定電壓(V) Main circuit rated voltage (V) | 1140 | 1140 | 1140 |
主回路額定電流(A) Main circuit rated current (A) | 80 | 125 | 160 |
主回路接通能力(A/100次) Main circuit making ability (A/100Ops.) | 800 | 1250 | 1600 |
主回路通斷能力(A/10次) Main circuit break-make ability(A/10Ops.) | 640 | 1000 | 1280 |
極限分斷能力(A/3次) Maximum break ability (A/3Ops.) | 1600 | 2500 | 3200 |
電壽命AC3 (次) Electricity life Ac3 (Ops.) | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
電壽命AC4 (次) Electricity life Ac4 (Ops.) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
機械壽命(次) Mechanical life (Ops.) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
額定操作頻率AC3 (次/h) Rated operate frequency AC3 (Ops./h) | 600 | 600 | 600 |
額定操作頻率AC4 (次/h) Rated operate frequency AC4 (Ops./h) | 300 | 300 | 300 |
短時操作頻率次/h (20S) Short time operate frequency Ops./h(20S) | 3000 | 2000 | 2000 |
觸頭開距(mm) Clearance between open contacts (mm) | 1.6±0.2 | 1.8±0.2 | 1.8±0.2 |
超行程(mm) Over travel (mm) | 0.6±0.2 | 0.6±0.2 | 0.6±0.2 |

CKJ5—80、125、160A低壓真空接觸器外型尺寸及安裝尺寸
1.輔助開關 2.鎖緊螺母 3.真空開關管 4.觸頭彈簧 5.軟聯結
6.觸頭開距調整螺釘 7.拐臂 8.分閘彈簧 9.框架
?CKJ5-250A真空接觸器(技術參數)
型號 MODEL | CKJ5- 250 /1140 |
主回路額定電壓(V) Main circuit rated voltage (V) | 1140 |
主回路額定電流(A) Main circuit rated current (A) | 250 |
主回路接通能力(A/100次) Main circuit making ability (A/100Ops.) | 2500 |
主回路通斷能力(A/10次) Main circuit break-make ability(A/10Ops.) | 2000 |
極限分斷能力(A/3次) Maximum break ability (A/3Ops.) | 4500 |
電壽命AC3 (次) Electricity life Ac3 (Ops.) | 600,000 |
電壽命AC4 (次) Electricity life Ac4 (Ops.) | 60,000 |
機械壽命(次) Mechanical life (Ops.) | 3,000,000 |
額定操作頻率AC3 (次/h) Rated operate frequency AC3 (Ops./h) | 600 |
額定操作頻率AC4 (次/h) Rated operate frequency AC4 (Ops./h) | 120 |
短時操作頻率次/h (20S) Short time operate frequency Ops./h(20S) | 2000 |
觸頭開距(mm) Clearance between open contacts (mm) | 2±0.2 |
超行程(mm) Over travel (mm) | 1±0.2 |

CKJ5—250/1140真空接觸器結構及外形圖
1.靜導電板 2.真空開關管 3.軟聯結 4.動導電夾頭 5.鎖緊螺母
6.鋁合金底座 7.分閘彈簧 8.輔助開關 9.基座 10.拐臂
11.開距調整螺釘 12.觸頭彈簧
?CKJ5-(400、630A)真空接觸器(技術參數)
型號 MODEL | CKJ5- 400 /1140 | CKJ5- 630 /1140 |
主回路額定電壓(V) Main circuit rated voltage (V) | 1140 | 1140 |
主回路額定電流(A) Main circuit rated current (A) | 400 | 630 |
主回路接通能力(A/100次) Main circuit making ability (A/100Ops.) | 4000 | 6300 |
主回路通斷能力(A/10次) Main circuit break-make ability(A/10Ops.) | 3200 | 4800 |
極限分斷能力(A/3次) Maximum break ability (A/3Ops.) | 4500 | 6300 |
電壽命AC3 (次) Electricity life Ac3 (Ops.) | 600,000 | 600,000 |
電壽命AC4 (次) Electricity life Ac4 (Ops.) | 60,000 | 60,000 |
機械壽命(次) Mechanical life (Ops.) | 3,000,000 | 3,000,000 |
額定操作頻率AC3 (次/h) Rated operate frequency AC3 (Ops./h) | 600 | 600 |
額定操作頻率AC4 (次/h) Rated operate frequency AC4 (Ops./h) | 120 | 120 |
短時操作頻率次/h (20S) Short time operate frequency Ops./h(20S) | 2000 | 2000 |
觸頭開距(mm) Clearance between open contacts (mm) | 2±0.2 | 2±0.2 |
超行程(mm) Over travel (mm) | 1±0.2 | 1±0.2 |

CKJ5—400、630/1140真空接觸器結構及外形圖
1.拐臂 2.開距調整螺釘 3.觸頭彈簧 4.動導電夾頭 5.真空開關管
6.基座 7.靜導電桿夾頭 8.銜鐵板 9.線圈 10.磁軛板 11.分閘彈簧
12.輔助開關 13.鋁合金底座